HPSR-3000分光辐射亮度计(瞄点式)
HPSR-3000 分光辐射亮度计(瞄点式)针对超低亮度到超高亮度的量程,高感度及高速的新时代分光辐射计。测量角1“量程扩大,对应0.0005cd/m?的超低亮500,000,000cd/m?超高亮度,在测量超高亮度产品如LED等,不需要外挂ND即可测量。光学结构的更新,感度提升及内部系统改良,大幅缩短测量时间。此外采用彩色触控大荧幕,直观操作,操作性提升。
分光测色方式的绝对值精度,对应宽广动态量程(0.0005~500,000,000cd/m2)测量时间大幅缩短,测量速度更快
采用彩色触控大荧幕,操作性提大幅升采背面接口等设计,强化搭乘系统机台功能。
| 技术指标 | 内容 | ||||||||
| 光亮采集 | 电子冷却型线性阵列传感器 | ||||||||
| 波长分散原理 | 衍射光栅 | ||||||||
| 光学系统 | 对物镜:f = 82mm F2.5,目镜:观测视野 5°,视度调整范围±5diopt | ||||||||
| 测量角 | 2°/1°/0.2°/0.1° | ||||||||
| 测量距离 | 250mm – ∞ (从物镜金属件前端开始的距离) | ||||||||
| 测量直径(mm) | |||||||||
| 测定角\测定距离(mm) | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 2° | 6.5 | 10 | 11.7 | 15.1 | 18.6 | 25.4 | 32.2 | 66.4 | 169 |
| 1° | 3.25 | 4.99 | 5.84 | 7.55 | 9.26 | 12.7 | 16.1 | 33.2 | 84.4 |
| 0.2° | 0.65 | 1 | 1.17 | 1.51 | 1.86 | 2.54 | 3.22 | 6.64 | 16.9 |
| 0.1° | 0.33 | 0.5 | 0.59 | 0.76 | 0.93 | 1.27 | 1.61 | 3.32 | 8.44 |
| 光谱波宽 | 5nm以下(半波宽) | ||||||||
| 波长精度 | ±0.3nm *Hg波宽线上 | ||||||||
| 测量波长范围 | 380 – 780nm | ||||||||
| 波长分解能力 | 1nm | ||||||||
| 测量模式 | 自动/手动(积分时间/频率)/ 外部垂直同步信号输入、FIX(积分时间/频率) | ||||||||
| 测量内容 | 分光辐亮度: mW/cm²/sr/nm | ||||||||
| 测量功能 | 辐亮度 Le:mW/cm²/sr、 亮度Lv:cd/m² 、CIE1931色度坐标xy、CIE1976色度坐标u’v’三刺激值XYZ、相关色温(Tc;k)、 黑体偏离(duv)、主波长(nm)、峰值波(nm)、CIE表色系2°/10° | ||||||||
| 测量亮度范围(*1) | 2°:0.0005 – 1,500,000 cd/m² 1°:0.0005 – 4,500,000 cd/m² 0.2°:0.0125 – 100,000,000 cd/m² 0.1°:0.05 – 500,000,000 cd/m² | ||||||||
| 精度:亮度(*1) | ±2%(标准A光源下) | ||||||||
| 精度:色度(x,y) (*1) | 色度x:±0.0015、y:±0.001 (1°:0.0015 cd/m²、0.2°:0.0375 cd/m²、0.1°:0.15 cd/m²) | ||||||||
| 重复精度: 亮度(*2) | 1.5% :0.0005 – 0.005 cd/m² 0.4%: 0.005 – 0.1 cd/m² 0.3%: 0.1 cd/m² | ||||||||
| 重复精度: 色度(*3) | 0.005 (0.0005 – 0.005 cd/m²) 0.0015 (0.005 – 0.1 cd/m²) 0.0005 (0.1 cd/m² ) | ||||||||
| 偏光特性 | 亮度 1%以下 分光辐亮度 2%以下 (400 – 780nm) | ||||||||
| 通讯方式 | RS-232C、 USB 3.0 | ||||||||
| 电源 | 专用 AC 电源适配器 AC100 – 240V (50/60Hz) | ||||||||
LED背光、LED照明器具的亮度·色度,以及色温度特性,显色性评价。
uLED/Mini LED、OLED、LCD等,显示器的亮度·色度,色温度特性等所有光学特性评价指标。
车载头灯、尾灯等、LED照明器具的亮度·色度的高精度测定。
作为光学特性评价探头,搭载于各类自动测量机台上。

博客
(9)文章
(4)
20
20
20
20
宣传册
(1)
15
案例研究
(2)
21
21
使用指南
(2)
17
17
视频
(5)
19
19
19
19
19
白皮书
(4)
22
22
22
22
产品讯息
(1)
16
相关产品
需要我们提供什么帮助?
请填写以下表格,我们会及时与您联系。
我们收到了你的信息!