HP-1700系列手持式红外光谱分析仪










HP-1700系列手持式红外光谱分析仪系列,集光度参数、色度参数、紫外辐照度、红外辐照度、脉冲光谱等参数于-体,覆盖红外、可见光、紫外LED 应用相关领域,例如:遥控、安防监控、脱毛仪、红光红外治疗仪等,仪器具有便携和快速精准测量的特点,精准测试红外、可见光、紫外LED的光谱、辐照度、峰值波长、半宽度等参数,适合各类科研院所、部队、高校、企业等研发与生产使用。
HP-1700系列手持式红外光谱分析仪系列,集光度参数、色度参数、紫外辐照度、红外辐照度、脉冲光谱等参数于-体,覆盖红外、可见光、紫外LED 应用相关领域,例如:遥控、安防监控、脱毛仪、红光红外治疗仪等,仪器具有便携和快速精准测量的特点,精准测试红外、可见光、紫外LED的光谱、辐照度、峰值波长、半宽度等参数,适合各类科研院所、部队、高校、企业等研发与生产使用。
参数/设备 | HP-1700UV 紫外光谱照度分析仪 | HP-1700 红外光谱分析仪 | HP-1700IR 红外光谱照度分析仪 |
---|---|---|---|
仪器型号 | HP-1700UV | HP-1700 | HP-1700IR |
波长范围 | 200-1700nm | 380-1700nm | 950-1700nm |
相关色温 CCT (K) | ✓ | ✓ | - |
照度(lx) | ✓ | ✓ | - |
色容差 SDCM | ✓ | ✓ | - |
CIE1931色度图 | ✓ | ✓ | - |
烛光(fc) | ✓ | ✓ | - |
辐照度 (mW/cm²) | ✓ | ✓ | ✓ |
黑体偏离 Duv/CIE1960 | ✓ | ✓ | - |
显色指数 (Ra) | ✓ | ✓ | - |
主波长 (nm) | ✓ | ✓ | ✓ |
色纯度 (%) | ✓ | ✓ | - |
CIE1976色度图坐标 x, y | ✓ | ✓ | - |
半宽度 (nm) | ✓ | ✓ | ✓ |
红色比 (%) | ✓ | ✓ | - |
绿色比 (%) | ✓ | ✓ | - |
蓝色比 (%) | ✓ | ✓ | - |
质心波长 (nm) | ✓ | ✓ | ✓ |
明暗视觉比 S/P | ✓ | ✓ | - |
CIE1931 X, Y, Z | ✓ | ✓ | - |
积分时间 (ms) | ✓ | ✓ | ✓ |
峰值信号/暗信号 | ✓ | ✓ | ✓ |
紫外危害加权辐照度 ESuv200-400 (mW/cm²) | ✓ | - | - |
200-950nm辐照度 Ee200-950 (mW/cm²) | ✓ | - | - |
950-1700nm辐照度 Ee950-1700 (mW/cm²) | ✓ | ✓ | ✓ |
200-1700nm辐照度 Ee200-1700 (mW/cm²) | ✓ | ✓ | - |
600-760nm辐照度 Ee600-760 (mW/cm²) | ✓ | - | - |
760-1400nm辐照度 Ee760-1400 (mW/cm²) | ✓ | - | - |
200-1400nm辐照度 Ee200-1400 (mW/cm²) | ✓ | - | - |
Ere/Eec 600-760nm与200-1400nm比值 | ✓ | - | - |
坐标 x, y | - | ✓ | - |
显示指数 R1-R15 | ✓ | ✓ | - |
显示指数雷达图 | ✓ | ✓ | - |
色容差椭圆图型 | ✓ | ✓ | - |
显示指数圆型图坐标 u', v' | ✓ | - | - |
补偿电平 | ✓ | - | ✓ |
您也可能有兴趣
博客
(9)文章
(4)
20
20
20
20
宣传册
(1)
15
案例研究
(2)
21
21
使用指南
(2)
17
17
视频
(5)
19
19
19
19
19
白皮书
(4)
22
22
22
22
产品讯息
(1)
16
相关产品
需要我们提供什么帮助?
请填写以下表格,我们会及时与您联系。
我们收到了你的信息!