键盘与汽车氛围灯检测系统






测试内容:
1.自带暗室,暗室照度1lx以下
2.系统支持键盘发光字符、汽车氛围灯、阅读灯、信号灯、尾灯等测量
3.系统兼容亮度与色度等功能的测量
4.系统胎膜可以快速更换精确定位
5.系统兼容ESD离子风幕除静电功能(定制)
6.系统兼容多段测试,总体分析功能
7.系统可以兼容一模双腔氛围灯测试和分析功能
8.系统支持产品锁定功能,可自动判定OK/NG, 预留MES系统接口(定制)
9.支持扫码追查数据功能
成像色度计技术指标:
型号 | CXS-2600 | CXS-6100 |
传感器类型 | SONY 背照式CMOS | |
像素分辨率 | 2600万 6224 × 4168 | 6100万 9568 × 6380 |
靶面尺寸 | 1.8" ,27.8(H) × 22.3(V) mm | 2.7",41.0(H) × 31.1(V) mm |
像素尺寸 | 3.76×3.76μm | 3.76×3.76μm |
亮度范围 | 0.001-1000,000,000cd/m2(带选配的ND衰减片) | |
亮度精度 | 一级,±3%(标准A光源条件下) | |
重复性精度 | ±0.1%(大于100cd/m2测试条件下) | |
亮度精度 | ±3%(标准A光源条件下) | |
色度精度 | dx,dy:±0.003(标准A光源条件下) | |
冷却方式 | 两级半导体制冷+风冷 | |
ADC 位深 | 16 bit | |
数据接口 | USB 3.0 | |
供电电源 | DC12V/3A | |
尺寸 | 160 ×188 × 136mm(不含镜头) | |
重量 | 3.0 kg |
您也可能有兴趣
成像色度计技术指标:
型号 | CXS-2600 | CXS-6100 |
传感器类型 | SONY 背照式CMOS | |
像素分辨率 | 2600万 6224 × 4168 | 6100万 9568 × 6380 |
靶面尺寸 | 1.8" ,27.8(H) × 22.3(V) mm | 2.7",41.0(H) × 31.1(V) mm |
像素尺寸 | 3.76×3.76μm | 3.76×3.76μm |
亮度范围 | 0.001-1000,000,000cd/m2(带选配的ND衰减片) | |
亮度精度 | 一级,±3%(标准A光源条件下) | |
重复性精度 | ±0.1%(大于100cd/m2测试条件下) | |
亮度精度 | ±3%(标准A光源条件下) | |
色度精度 | dx,dy:±0.003(标准A光源条件下) | |
冷却方式 | 两级半导体制冷+风冷 | |
ADC 位深 | 16 bit | |
数据接口 | USB 3.0 | |
供电电源 | DC12V/3A | |
尺寸 | 160 ×188 × 136mm(不含镜头) | |
重量 | 3.0 kg |
博客
(9)文章
(4)宣传册
(1)案例研究
(2)使用指南
(2)视频
(5)白皮书
(4)产品讯息
(1)相关产品
需要我们提供什么帮助?
请填写以下表格,我们会及时与您联系。
我们收到了你的信息!